Contenuti
Al termine del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Diplomatiche, gli studenti avranno acquisito competenze avanzate di analisi, pianificazione e comunicazione applicabili ai contesti internazionali.
Il programma fornisce conoscenze approfondite del diritto internazionale e dell’azione esterna dell’Unione Europea; la capacità di interpretare scenari geopolitici e geoeconomici; strumenti per l’analisi comparata della politica estera; conoscenze in materia di sicurezza internazionale, studi strategici e analisi di intelligence non classificata; e la capacità di usare in modo critico dati, indicatori, fonti aperte e strumenti digitali.
Gli studenti svilupperanno inoltre competenze in negoziazione, mediazione, diplomazia di crisi, protocollo, cerimoniale, questioni consolari, comunicazione strategica, contrasto alla disinformazione, diplomazia commerciale, sostenibilità, diplomazia climatica, diplomazia sanitaria e diplomazia umanitaria.
Il percorso accademico si completa con attività applicate, simulazioni, studi di caso, redazione di policy brief, sviluppo di scenari, tirocinio e una tesi finale.
Sbocchi e opportunità di carriera
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Diplomatiche offre una preparazione avanzata e flessibile che può essere applicata in diversi settori legati a relazioni internazionali, analisi, cooperazione, comunicazione, consulenza e progettazione di progetti.
Le possibili opportunità di carriera includono:
- Esperto in relazioni internazionali
- Consulente in geopolitica e geoeconomia
- Analista di scenari internazionali e rischi globali
- Esperto di cooperazione internazionale e iniziative umanitarie
- Consulente in internazionalizzazione e relazioni transnazionali
- Esperto di negoziazione, mediazione e gestione delle crisi
- Consulente in public affairs e relazioni istituzionali
- Esperto di comunicazione strategica e public diplomacy
- Analista OSINT e consulente in metodi digitali per contesti internazionali
- Esperto di data analysis e foresight per le relazioni internazionali
- Consulente in sicurezza internazionale e studi strategici
- Esperto in sostenibilità, diplomazia climatica e salute globale
- Consulente in commercio internazionale, sanzioni e trade diplomacy
- Esperto di protocollo, cerimoniale ed eventi internazionali
- Esperto di ricerca, documentazione e analisi di policy
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Diplomatiche - 120 ECTS
1° anno accademico - 60 ECTS
| Anno accademico | Semestre accademico | Codice GDS / vecchio SSD | Insegnamento | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Anno 1 | Semestre I | 14/GSPS-02 (SPS/04) | Teoria, istituzioni e pratica della diplomazia contemporanea2 | 6 |
| Anno 1 | Semestre I | 12/GIUR-09 (IUS/13) | Diritto internazionale per la diplomazia2 | 6 |
| Anno 1 | Semestre I | 13/ECON-02 (SECS-P/02) | Economia politica internazionale e geoeconomia2 | 6 |
| Anno 1 | Semestre I | 13/STAT-01 (SECS-S/01) | Metodi quantitativi, analisi dei dati e foresight per le relazioni internazionali1 | 6 |
| Anno 1 | Semestre I | 10/ANGL-01 (L-LIN/12) | Inglese diplomatico e redazione strategica1 | 6 |
| Anno 1 | Semestre II | 14/GSPS-04 (SPS/06) | Storia della diplomazia e del sistema internazionale1 | 6 |
| Anno 1 | Semestre II | 14/GSPS-02 (SPS/04) | Organizzazioni internazionali e governance globale2 | 6 |
| Anno 1 | Semestre II | 12/GIUR-10 (IUS/14) | Azione esterna dell’Unione Europea e regionalismi comparati2 | 6 |
| Anno 1 | Semestre II | 14/GSPS-02 (SPS/04) | Negoziazione, mediazione e diplomazia di crisi2 | 6 |
| Anno 1 | Semestre II | 01/INFO-01 (INF/01) | Diplomazia digitale, OSINT e governance dell’intelligenza artificiale3 | 6 |
| Totale annuale | 60 | |||
Legenda: 1. Attività di base; 2. Attività caratterizzanti; 3. Attività affini/integrative; 4. Altre attività.
2° anno accademico - 60 ECTS
| Anno accademico | Semestre accademico | Codice GDS / vecchio SSD | Insegnamento | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Anno 2 | Semestre I | 14/GSPS-02 (SPS/04) | Analisi comparata della politica estera2 | 6 |
| Anno 2 | Semestre I | 14/GSPS-02 (SPS/04) | Sicurezza internazionale, analisi di intelligence e studi strategici2 | 6 |
| Anno 2 | Semestre I | 12/GIUR-09 (IUS/13) | Diplomazia climatica, sanitaria e umanitaria2 | 6 |
| Anno 2 | Semestre I | 12/GIUR-09 (IUS/13) | Protocollo, pratiche cerimoniali, tutela consolare e comunicazione istituzionale3 | 6 |
| Anno 2 | Semestre I | 14/GSPS-04 (SPS/05, SPS/13, SPS/14) | Studi di area e diplomazie regionali comparative3 | 6 |
| Anno 2 | Semestre II | 12/GIUR-09 (IUS/13) | Sanzioni, diplomazia commerciale e diritto economico internazionale2 | 9 |
| Anno 2 | Semestre II | 14/GSPS-06 (SPS/08) | Public diplomacy, comunicazione strategica e contrasto alla disinformazione3 | 9 |
| Anno 2 | Semestre II | - | Prova finale: tesi di ricerca applicata o policy capstone4 | 12 |
| Totale annuale | 60 | |||
Legenda: 1. Attività di base; 2. Attività caratterizzanti; 3. Attività affini/integrative; 4. Altre attività.