Contenus
À l'issue du Master en Sciences diplomatiques, les étudiants auront acquis des compétences avancées d'analyse, de planification et de communication applicables aux contextes internationaux.
Le programme fournit une connaissance approfondie du droit international et de l'action extérieure de l'Union européenne ; la capacité d'interpréter des scénarios géopolitiques et géoéconomiques ; des outils pour l'analyse comparée de la politique étrangère ; des connaissances en matière de sécurité internationale, d'études stratégiques et d'analyse du renseignement non classifié ; ainsi que la capacité d'utiliser de manière critique des données, des indicateurs, des sources ouvertes et des outils numériques.
Les étudiants développeront également des compétences en négociation, médiation, diplomatie de crise, protocole, cérémonial, affaires consulaires, communication stratégique, lutte contre la désinformation, diplomatie commerciale, durabilité, diplomatie climatique, diplomatie sanitaire et diplomatie humanitaire.
Le parcours académique est complété par des activités appliquées, des simulations, des études de cas, la rédaction de policy brief, l'élaboration de scénarios, un stage et un mémoire final.
Débouchés professionnels
Le Master en Sciences diplomatiques offre une formation avancée et flexible pouvant être appliquée dans différents secteurs liés aux relations internationales, à l'analyse, à la coopération, à la communication, au conseil et au développement de projets.
Les débouchés professionnels possibles sont :
- Expert en relations internationales
- Consultant en géopolitique et géoéconomie
- Analyste de scénarios internationaux et de risques mondiaux
- Expert en coopération internationale et initiatives humanitaires
- Consultant en internationalisation et relations transnationales
- Expert en négociation, médiation et gestion des crises
- Consultant en public affairs et relations institutionnelles
- Expert en communication stratégique et public diplomacy
- Analyste OSINT et consultant en méthodes numériques appliquées aux contextes internationaux
- Expert en analyse de données et foresight pour les relations internationales
- Consultant en sécurité internationale et études stratégiques
- Expert en durabilité, diplomatie climatique et santé mondiale
- Consultant en commerce international, sanctions et trade diplomacy
- Expert en protocole, cérémonial et organisation d'événements internationaux
- Expert en recherche, documentation et analyse de politiques
Master en Sciences diplomatiques - 120 ECTS
1re année académique - 60 ECTS
| Année académique | Semestre académique | Code GDS / ancien SSD | Enseignement | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 1re année | Semestre I | 14/GSPS-02 (SPS/04) | Théorie, institutions et pratique de la diplomatie contemporaine2 | 6 |
| 1re année | Semestre I | 12/GIUR-09 (IUS/13) | Droit international pour la diplomatie2 | 6 |
| 1re année | Semestre I | 13/ECON-02 (SECS-P/02) | Économie politique internationale et géoéconomie2 | 6 |
| 1re année | Semestre I | 13/STAT-01 (SECS-S/01) | Méthodes quantitatives, analyse des données et foresight pour les relations internationales1 | 6 |
| 1re année | Semestre I | 10/ANGL-01 (L-LIN/12) | Anglais diplomatique et rédaction stratégique1 | 6 |
| 1re année | Semestre II | 14/GSPS-04 (SPS/06) | Histoire de la diplomatie et du système international1 | 6 |
| 1re année | Semestre II | 14/GSPS-02 (SPS/04) | Organisations internationales et gouvernance mondiale2 | 6 |
| 1re année | Semestre II | 12/GIUR-10 (IUS/14) | Action extérieure de l’Union européenne et régionalismes comparés2 | 6 |
| 1re année | Semestre II | 14/GSPS-02 (SPS/04) | Négociation, médiation et diplomatie de crise2 | 6 |
| 1re année | Semestre II | 01/INFO-01 (INF/01) | Diplomatie numérique, OSINT et gouvernance de l’intelligence artificielle3 | 6 |
| Total annuel | 60 | |||
Légende : 1. Activités de base ; 2. Activités de caractérisation ; 3. Activités connexes/intégratives ; 4. Autres activités.
2e année académique - 60 ECTS
| Année académique | Semestre académique | Code GDS / ancien SSD | Enseignement | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 2e année | Semestre I | 14/GSPS-02 (SPS/04) | Analyse comparée de la politique étrangère2 | 6 |
| 2e année | Semestre I | 14/GSPS-02 (SPS/04) | Sécurité internationale, analyse du renseignement et études stratégiques2 | 6 |
| 2e année | Semestre I | 12/GIUR-09 (IUS/13) | Diplomatie climatique, sanitaire et humanitaire2 | 6 |
| 2e année | Semestre I | 12/GIUR-09 (IUS/13) | Protocole, pratiques cérémonielles, protection consulaire et communication institutionnelle3 | 6 |
| 2e année | Semestre I | 14/GSPS-04 (SPS/05, SPS/13, SPS/14) | Études de zone et diplomaties régionales comparées3 | 6 |
| 2e année | Semestre II | 12/GIUR-09 (IUS/13) | Sanctions, diplomatie commerciale et droit économique international2 | 9 |
| 2e année | Semestre II | 14/GSPS-06 (SPS/08) | Public diplomacy, communication stratégique et lutte contre la désinformation3 | 9 |
| 2e année | Semestre II | - | Épreuve finale : mémoire de recherche appliquée ou policy capstone4 | 12 |
| Total annuel | 60 | |||
Légende : 1. Activités de base ; 2. Activités de caractérisation ; 3. Activités connexes/intégratives ; 4. Autres activités.