Contenus
À l'issue de la Licence en Sciences Diplomatiques, les étudiants auront acquis des compétences théoriques, méthodologiques et pratiques leur permettant d'interpréter les phénomènes internationaux selon une approche multidisciplinaire.
Le programme développe des capacités d'analyse politique, juridique et économique ; la compréhension des dynamiques géopolitiques ; la connaissance des principales formes de coopération internationale ; la maîtrise des langues étrangères appliquées à des contextes professionnels ; la capacité à rédiger des documents, des briefings et des policy papers ; l'utilisation critique de sources ouvertes et d'outils numériques ; ainsi que des compétences en négociation, médiation, communication stratégique et gestion de situations complexes.
Le parcours académique est complété par des ateliers, des simulations multilatérales, des exercices linguistiques, des études de cas et des activités appliquées.
Perspectives professionnelles
La Licence en Sciences Diplomatiques offre une formation polyvalente qui peut être mise à profit dans différents secteurs liés aux relations internationales, à la coopération, à la communication, à l'analyse et à l'élaboration de projets.
Les débouchés professionnels possibles sont :
- Expert en relations internationales
- Consultant en internationalisation
- Expert en coopération internationale
- Consultant en affaires publiques et relations institutionnelles
- Expert en communication stratégique et public diplomacy
- Analyste de scénarios géopolitiques et géoéconomiques
- Expert en analyse de données, OSINT et méthodes numériques pour les contextes internationaux
- Consultant pour les projets internationaux et initiatives de développement
- Expert en négociation, médiation et gestion des crises
- Expert en protocole, cérémonial et événements internationaux
- Consultant en durabilité, diplomatie climatique et coopération humanitaire
- Expert en recherche et documentation internationale
Licence en Sciences Diplomatiques - 180 ECTS
1re année - 60 ECTS
| Année académique | Semestre académique | Code GDS / ancien SSD | Enseignement | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 1re année | Semestre I | 14/GSPS-02/A (SPS/04) | Science politique et analyse des institutions1 | 6 |
| 1re année | Semestre I | 14/GSPS-04/B (SPS/06) | Histoire internationale de l’époque moderne au Congrès de Vienne1 | 6 |
| 1re année | Semestre I | 12/GIUR-05/A (IUS/08; IUS/09) | Droit constitutionnel et droit public comparé1 | 6 |
| 1re année | Semestre I | 13/ECON-01/A (SECS-P/01) | Économie politique et mondialisation1 | 6 |
| 1re année | Semestre I | 10/ANGL-01/C (L-LIN/12) | Anglais académique et diplomatique I3 | 6 |
| 1re année | Semestre II | 14/GSPS-05/A (SPS/07) | Sociologie générale des processus globaux1 | 6 |
| 1re année | Semestre II | 11/GEOG-01/B (M-GGR/02) | Géographie politique, cartographie et géopolitique1 | 6 |
| 1re année | Semestre II | 12/GIUR-09/A (IUS/13) | Droit international public1 | 6 |
| 1re année | Semestre II | 13/STAT-03/B (SECS-S/05) | Méthodes quantitatives et statistique sociale1 | 6 |
| 1re année | Semestre II | 10/FRAN-01/B (L-LIN/04) | Français pour les relations internationales I3 | 6 |
| Total annuel | 60 | |||
Légende : 1. Activités de base ; 2. Activités de caractérisation ; 3. Activités connexes/intégratives ; 4. Autres activités.
2e année - 60 ECTS
| Année académique | Semestre académique | Code GDS / ancien SSD | Enseignement | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 2e année | Semestre I | 14/GSPS-04/B (SPS/06) | Histoire des relations internationales contemporaines2 | 6 |
| 2e année | Semestre I | 12/GIUR-10/A (IUS/14) | Droit de l’Union européenne et governance régionale2 | 6 |
| 2e année | Semestre I | 14/GSPS-02/A (SPS/04) | Politique comparée et policy analysis2 | 6 |
| 2e année | Semestre I | 14/GSPS-02/A (SPS/04) | Méthodes qualitatives, policy memo et diplomatic briefing2 | 6 |
| 2e année | Semestre I | 10/ANGL-01/C (L-LIN/12) | Anglais diplomatique II et public speaking3 | 6 |
| 2e année | Semestre II | 13/ECON-04/A (SECS-P/06) | Économie internationale et politique commerciale2 | 6 |
| 2e année | Semestre II | 14/GSPS-02/A (SPS/04) | Organisations internationales et négociation multilatérale2 | 6 |
| 2e année | Semestre II | 12/GIUR-09/A (IUS/13) | Droit consulaire, immunités, protocole et cérémonial2 | 6 |
| 2e année | Semestre II | 01/INFO-01/A (INF/01) | Analyse des données, OSINT et méthodes numériques2 | 6 |
| 2e année | Semestre II | 10/FRAN-01/B (L-LIN/04) | Français pour les relations internationales II3 | 6 |
| Total annuel | 60 | |||
Légende : 1. Activités de base ; 2. Activités de caractérisation ; 3. Activités connexes/intégratives ; 4. Autres activités.
3e année - 60 ECTS
| Année académique | Semestre académique | Code GDS / ancien SSD | Enseignement | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 3e année | Semestre I | 13/ECON-04/A (SECS-P/06) | Diplomatie économique, énergie et chaînes de valeur2 | 6 |
| 3e année | Semestre I | 01/INFO-01/A (INF/01) | Cyberdiplomatie, IA et governance technologique3 | 6 |
| 3e année | Semestre I | 14/GSPS-02/A (SPS/04) | Diplomatie climatique, scientifique et sanitaire3 | 6 |
| 3e année | Semestre I | 14/GSPS-04/B (SPS/06) | Histoire internationale et scénarios régionaux comparés2 | 6 |
| 3e année | Semestre I | 10/SPAN-01/C (L-LIN/07) | Espagnol pour les affaires internationales I3 | 3 |
| 3e année | Semestre I | - | Simulation multilatérale et laboratoire de crisis room4 | 3 |
| 3e année | Semestre II | 14/GSPS-06/A (SPS/08) | Public diplomacy, désinformation et communication stratégique3 | 6 |
| 3e année | Semestre II | 13/ECON-02/A (SECS-P/02) | Coopération internationale, aide humanitaire et évaluation d'impact3 | 6 |
| 3e année | Semestre II | 11/PHIL-03/A (M-FIL/03) | Éthique publique, prise de décision et leadership en temps de crise3 | 6 |
| 3e année | Semestre II | 10/SPAN-01/C (L-LIN/07) | Espagnol pour les affaires internationales II3 | 3 |
| 3e année | Semestre II | 14/GSPS-02/A (SPS/04) | Épreuve finale : Capstone avec policy paper et moot negotiation4 | 9 |
| Total annuel | 60 | |||
Légende : 1. Activités de base ; 2. Activités de caractérisation ; 3. Activités connexes/intégratives ; 4. Autres activités.