Contenidos
Al término del Grado en Ciencias Diplomáticas, los estudiantes habrán adquirido competencias teóricas, metodológicas y prácticas que les permitirán interpretar los fenómenos internacionales a través de un enfoque multidisciplinar.
El programa desarrolla capacidades de análisis político, jurídico y económico; comprensión de las dinámicas geopolíticas; conocimiento de las principales formas de cooperación internacional; dominio de lenguas extranjeras aplicadas a contextos profesionales; capacidad para redactar documentos, briefings y policy papers; uso crítico de fuentes abiertas y herramientas digitales; así como competencias en negociación, mediación, comunicación estratégica y gestión de situaciones complejas.
El itinerario académico se complementa con talleres, simulaciones multilaterales, ejercicios lingüísticos, estudios de casos y actividades aplicadas.
Oportunidades profesionales
El Grado en Ciencias Diplomáticas proporciona una formación versátil aplicable en diversos sectores que involucran relaciones internacionales, cooperación, comunicación, análisis y desarrollo de proyectos.
Las posibles salidas profesionales incluyen:
- Experto en relaciones internacionales
- Consultor de internacionalización
- Experto en cooperación internacional
- Consultor de asuntos públicos y relaciones institucionales
- Experto en comunicación estratégica y public diplomacy
- Analista de escenarios geopolíticos y geoeconómicos
- Experto en análisis de datos, OSINT y métodos digitales para contextos internacionales
- Consultor de proyectos internacionales e iniciativas de desarrollo
- Experto en negociación, mediación y gestión de crisis
- Experto en protocolo, ceremonial y eventos internacionales
- Consultor en sostenibilidad, diplomacia climática y cooperación humanitaria
- Experto en investigación y documentación internacional
Grado en Ciencias Diplomáticas - 180 ECTS
1.er año - 60 ECTS
| Año académico | Semestre académico | Código GDS / antiguo SSD | Asignatura | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 1.er año | I semestre | 14/GSPS-02/A (SPS/04) | Ciencia política y análisis de las instituciones1 | 6 |
| 1.er año | I semestre | 14/GSPS-04/B (SPS/06) | Historia internacional desde la Edad Moderna hasta el Congreso de Viena1 | 6 |
| 1.er año | I semestre | 12/GIUR-05/A (IUS/08; IUS/09) | Derecho constitucional y público comparado1 | 6 |
| 1.er año | I semestre | 13/ECON-01/A (SECS-P/01) | Economía política y globalización1 | 6 |
| 1.er año | I semestre | 10/ANGL-01/C (L-LIN/12) | Inglés académico y diplomático I3 | 6 |
| 1.er año | II semestre | 14/GSPS-05/A (SPS/07) | Sociología general de los procesos globales1 | 6 |
| 1.er año | II semestre | 11/GEOG-01/B (M-GGR/02) | Geografía política, cartografía y geopolítica1 | 6 |
| 1.er año | II semestre | 12/GIUR-09/A (IUS/13) | Derecho internacional público1 | 6 |
| 1.er año | II semestre | 13/STAT-03/B (SECS-S/05) | Métodos cuantitativos y estadística social1 | 6 |
| 1.er año | II semestre | 10/FRAN-01/B (L-LIN/04) | Francés para las relaciones internacionales I3 | 6 |
| Total anual | 60 | |||
Leyenda: 1. Actividades básicas; 2. Actividades caracterizadoras; 3. Actividades afines/integradoras; 4. Otras actividades.
2.º año - 60 ECTS
| Año académico | Semestre académico | Código GDS / antiguo SSD | Asignatura | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 2.º año | I semestre | 14/GSPS-04/B (SPS/06) | Historia de las relaciones internacionales contemporáneas2 | 6 |
| 2.º año | I semestre | 12/GIUR-10/A (IUS/14) | Derecho de la Unión Europea y governance regional2 | 6 |
| 2.º año | I semestre | 14/GSPS-02/A (SPS/04) | Política comparada y policy analysis2 | 6 |
| 2.º año | I semestre | 14/GSPS-02/A (SPS/04) | Métodos cualitativos, policy memo y diplomatic briefing2 | 6 |
| 2.º año | I semestre | 10/ANGL-01/C (L-LIN/12) | Inglés diplomático II y public speaking3 | 6 |
| 2.º año | II semestre | 13/ECON-04/A (SECS-P/06) | Economía internacional y política comercial2 | 6 |
| 2.º año | II semestre | 14/GSPS-02/A (SPS/04) | Organizaciones internacionales y negociación multilateral2 | 6 |
| 2.º año | II semestre | 12/GIUR-09/A (IUS/13) | Derecho consular, inmunidades, protocolo y ceremonial2 | 6 |
| 2.º año | II semestre | 01/INFO-01/A (INF/01) | Análisis de datos, OSINT y métodos digitales2 | 6 |
| 2.º año | II semestre | 10/FRAN-01/B (L-LIN/04) | Francés para las relaciones internacionales II3 | 6 |
| Total anual | 60 | |||
Leyenda: 1. Actividades básicas; 2. Actividades caracterizadoras; 3. Actividades afines/integradoras; 4. Otras actividades.
3.er año - 60 ECTS
| Año académico | Semestre académico | Código GDS / antiguo SSD | Asignatura | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 3.er año | I semestre | 13/ECON-04/A (SECS-P/06) | Diplomacia económica, energía y cadenas de valor2 | 6 |
| 3.er año | I semestre | 01/INFO-01/A (INF/01) | Ciberdiplomacia, IA y governance tecnológica3 | 6 |
| 3.er año | I semestre | 14/GSPS-02/A (SPS/04) | Diplomacia climática, científica y sanitaria3 | 6 |
| 3.er año | I semestre | 14/GSPS-04/B (SPS/06) | Historia internacional y escenarios regionales comparados2 | 6 |
| 3.er año | I semestre | 10/SPAN-01/C (L-LIN/07) | Español para los asuntos internacionales I3 | 3 |
| 3.er año | I semestre | - | Simulación multilateral y laboratorio de crisis room4 | 3 |
| 3.er año | II semestre | 14/GSPS-06/A (SPS/08) | Public diplomacy, desinformación y comunicación estratégica3 | 6 |
| 3.er año | II semestre | 13/ECON-02/A (SECS-P/02) | Cooperación internacional, ayuda humanitaria y evaluación de impacto3 | 6 |
| 3.er año | II semestre | 11/PHIL-03/A (M-FIL/03) | Ética pública, toma de decisiones y liderazgo en crisis3 | 6 |
| 3.er año | II semestre | 10/SPAN-01/C (L-LIN/07) | Español para los asuntos internacionales II3 | 3 |
| 3.er año | II semestre | 14/GSPS-02/A (SPS/04) | Prueba final: Capstone con policy paper y moot negotiation4 | 9 |
| Total anual | 60 | |||
Leyenda: 1. Actividades básicas; 2. Actividades caracterizadoras; 3. Actividades afines/integradoras; 4. Otras actividades.