Inhalte
Nach Abschluss des Masterstudiengangs Diplomatische Wissenschaften verfügen die Studierenden über fortgeschrittene Analyse-, Planungs- und Kommunikationskompetenzen, die in internationalen Kontexten anwendbar sind.
Das Programm vermittelt vertiefte Kenntnisse des Völkerrechts und des auswärtigen Handelns der Europäischen Union; die Fähigkeit, geopolitische und geoökonomische Szenarien zu interpretieren; Instrumente für die vergleichende Analyse der Außenpolitik; Kenntnisse der internationalen Sicherheit, strategischer Studien und nicht klassifizierter Intelligence Analysis; sowie die Fähigkeit, Daten, Indikatoren, offene Quellen und digitale Werkzeuge kritisch zu nutzen.
Die Studierenden entwickeln außerdem Kompetenzen in Verhandlung, Mediation, Krisendiplomatie, Protokoll, Zeremoniell, konsularischen Angelegenheiten, strategischer Kommunikation, Bekämpfung von Desinformation, Handelsdiplomatie, Nachhaltigkeit, Klimadiplomatie, Gesundheitsdiplomatie und humanitärer Diplomatie.
Der Studienverlauf wird durch angewandte Aktivitäten, Simulationen, Fallstudien, die Ausarbeitung von Policy Briefs, Szenarienentwicklung, ein Praktikum und eine Abschlussarbeit ergänzt.
Berufliche Perspektiven
Der Masterstudiengang Diplomatische Wissenschaften bietet eine fortgeschrittene und flexible Ausbildung, die in verschiedenen Bereichen mit Bezug zu internationalen Beziehungen, Analyse, Zusammenarbeit, Kommunikation, Beratung und Projektentwicklung eingesetzt werden kann.
Mögliche Berufsperspektiven sind:
- Experte für internationale Beziehungen
- Berater für Geopolitik und Geökonomie
- Analyst für internationale Szenarien und globale Risiken
- Experte für internationale Zusammenarbeit und humanitäre Initiativen
- Berater für Internationalisierung und transnationale Beziehungen
- Experte für Verhandlung, Mediation und Krisenmanagement
- Berater für Public Affairs und institutionelle Beziehungen
- Experte für strategische Kommunikation und Public Diplomacy
- OSINT-Analyst und Berater für digitale Methoden in internationalen Kontexten
- Experte für Datenanalyse und Foresight in den internationalen Beziehungen
- Berater für internationale Sicherheit und strategische Studien
- Experte für Nachhaltigkeit, Klimadiplomatie und globale Gesundheit
- Berater für internationalen Handel, Sanktionen und Trade Diplomacy
- Experte für Protokoll, Zeremoniell und internationale Veranstaltungen
- Experte für Forschung, Dokumentation und Policy Analysis
Masterstudiengang Diplomatische Wissenschaften - 120 ECTS
1. Studienjahr - 60 ECTS
| Studienjahr | Semester | GDS-Code / früherer SSD | Lehrveranstaltung | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. Studienjahr | Semester I | 14/GSPS-02 (SPS/04) | Theorie, Institutionen und Praxis der zeitgenössischen Diplomatie2 | 6 |
| 1. Studienjahr | Semester I | 12/GIUR-09 (IUS/13) | Völkerrecht für die Diplomatie2 | 6 |
| 1. Studienjahr | Semester I | 13/ECON-02 (SECS-P/02) | Internationale politische Ökonomie und Geökonomie2 | 6 |
| 1. Studienjahr | Semester I | 13/STAT-01 (SECS-S/01) | Quantitative Methoden, Datenanalyse und Foresight für internationale Beziehungen1 | 6 |
| 1. Studienjahr | Semester I | 10/ANGL-01 (L-LIN/12) | Diplomatisches Englisch und strategisches Verfassen1 | 6 |
| 1. Studienjahr | Semester II | 14/GSPS-04 (SPS/06) | Geschichte der Diplomatie und des internationalen Systems1 | 6 |
| 1. Studienjahr | Semester II | 14/GSPS-02 (SPS/04) | Internationale Organisationen und globale Governance2 | 6 |
| 1. Studienjahr | Semester II | 12/GIUR-10 (IUS/14) | Außenaktion der Europäischen Union und vergleichende Regionalismen2 | 6 |
| 1. Studienjahr | Semester II | 14/GSPS-02 (SPS/04) | Verhandlung, Mediation und Krisendiplomatie2 | 6 |
| 1. Studienjahr | Semester II | 01/INFO-01 (INF/01) | Digitale Diplomatie, OSINT und Governance der künstlichen Intelligenz3 | 6 |
| Jahressumme | 60 | |||
Legende: 1. Grundlagenaktivitäten; 2. Charakterisierende Aktivitäten; 3. Verwandte/integrative Aktivitäten; 4. Weitere Aktivitäten.
2. Studienjahr - 60 ECTS
| Studienjahr | Semester | GDS-Code / früherer SSD | Lehrveranstaltung | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 2. Studienjahr | Semester I | 14/GSPS-02 (SPS/04) | Vergleichende Analyse der Außenpolitik2 | 6 |
| 2. Studienjahr | Semester I | 14/GSPS-02 (SPS/04) | Internationale Sicherheit, Intelligence Analysis und strategische Studien2 | 6 |
| 2. Studienjahr | Semester I | 12/GIUR-09 (IUS/13) | Klimadiplomatie, Gesundheitsdiplomatie und humanitäre Diplomatie2 | 6 |
| 2. Studienjahr | Semester I | 12/GIUR-09 (IUS/13) | Protokoll, zeremonielle Praxis, konsularischer Schutz und institutionelle Kommunikation3 | 6 |
| 2. Studienjahr | Semester I | 14/GSPS-04 (SPS/05, SPS/13, SPS/14) | Area Studies und vergleichende regionale Diplomatie3 | 6 |
| 2. Studienjahr | Semester II | 12/GIUR-09 (IUS/13) | Sanktionen, Handelsdiplomatie und internationales Wirtschaftsrecht2 | 9 |
| 2. Studienjahr | Semester II | 14/GSPS-06 (SPS/08) | Public Diplomacy, strategische Kommunikation und Bekämpfung von Desinformation3 | 9 |
| 2. Studienjahr | Semester II | - | Abschlussprüfung: angewandte Forschungsarbeit oder Policy Capstone4 | 12 |
| Jahressumme | 60 | |||
Legende: 1. Grundlagenaktivitäten; 2. Charakterisierende Aktivitäten; 3. Verwandte/integrative Aktivitäten; 4. Weitere Aktivitäten.