Inhalte
Nach Abschluss des Bachelorstudiengangs Diplomatische Wissenschaften verfügen die Studierenden über theoretische, methodische und praktische Kompetenzen, die es ihnen ermöglichen, internationale Phänomene durch einen multidisziplinären Ansatz zu interpretieren.
Das Programm entwickelt Fähigkeiten in der politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Analyse; das Verständnis geopolitischer Dynamiken; Kenntnisse der wichtigsten Formen der internationalen Zusammenarbeit; Fremdsprachenkenntnisse für berufliche Kontexte; die Fähigkeit, Dokumente, briefings und policy paper zu verfassen; den kritischen Umgang mit offenen Quellen und digitalen Werkzeugen; sowie Kompetenzen in Verhandlung, Mediation, strategischer Kommunikation und dem Management komplexer Situationen.
Der akademische Weg wird durch Laboratorien, multilaterale Simulationen, Sprachübungen, Fallstudien und angewandte Aktivitäten ergänzt.
Karrierechancen
Der Bachelorstudiengang Diplomatische Wissenschaften bietet einen vielseitigen Bildungshintergrund, der in verschiedenen Sektoren mit Bezug zu internationalen Beziehungen, Kooperation, Kommunikation, Analyse und Projektentwicklung angewandt werden kann.
Mögliche Karrierewege umfassen:
- Experte für internationale Beziehungen
- Berater für Internationalisierung
- Experte für internationale Zusammenarbeit
- Berater für public affairs und institutionelle Beziehungen
- Experte für strategische Kommunikation und public diplomacy
- Analyst für geopolitische und geoökonomische Szenarien
- Experte für Datenanalyse, OSINT und digitale Methoden im internationalen Umfeld
- Berater für internationale Projekte und Entwicklungsinitiativen
- Experte für Verhandlung, Mediation und Krisenmanagement
- Experte für Protokoll, Zeremoniell und internationale Veranstaltungen
- Berater für Nachhaltigkeit, Klimadiplomatie und humanitäre Zusammenarbeit
- Experte für internationale Forschung und Dokumentation
Bachelorstudiengang Diplomatische Wissenschaften - 180 ECTS
1. Jahr - 60 ECTS
| Studienjahr | Semester | GDS-Code / früherer SSD | Lehrveranstaltung | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jahr | I. Semester | 14/GSPS-02/A (SPS/04) | Politikwissenschaft und Analyse der Institutionen1 | 6 |
| 1. Jahr | I. Semester | 14/GSPS-04/B (SPS/06) | Internationale Geschichte von der Neuzeit bis zum Wiener Kongress1 | 6 |
| 1. Jahr | I. Semester | 12/GIUR-05/A (IUS/08; IUS/09) | Verfassungsrecht und vergleichendes öffentliches Recht1 | 6 |
| 1. Jahr | I. Semester | 13/ECON-01/A (SECS-P/01) | Politische Ökonomie und Globalisierung1 | 6 |
| 1. Jahr | I. Semester | 10/ANGL-01/C (L-LIN/12) | Akademisches und diplomatisches Englisch I3 | 6 |
| 1. Jahr | II. Semester | 14/GSPS-05/A (SPS/07) | Allgemeine Soziologie globaler Prozesse1 | 6 |
| 1. Jahr | II. Semester | 11/GEOG-01/B (M-GGR/02) | Politische Geografie, Kartografie und Geopolitik1 | 6 |
| 1. Jahr | II. Semester | 12/GIUR-09/A (IUS/13) | Völkerrecht1 | 6 |
| 1. Jahr | II. Semester | 13/STAT-03/B (SECS-S/05) | Quantitative Methoden und Sozialstatistik1 | 6 |
| 1. Jahr | II. Semester | 10/FRAN-01/B (L-LIN/04) | Französisch für internationale Beziehungen I3 | 6 |
| Jahressumme | 60 | |||
Legende: 1. Grundlagenaktivitäten; 2. Charakterisierende Aktivitäten; 3. Verwandte/integrative Aktivitäten; 4. Weitere Aktivitäten.
2. Jahr - 60 ECTS
| Studienjahr | Semester | GDS-Code / früherer SSD | Lehrveranstaltung | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 2. Jahr | I. Semester | 14/GSPS-04/B (SPS/06) | Geschichte der zeitgenössischen internationalen Beziehungen2 | 6 |
| 2. Jahr | I. Semester | 12/GIUR-10/A (IUS/14) | Recht der Europäischen Union und regionale governance2 | 6 |
| 2. Jahr | I. Semester | 14/GSPS-02/A (SPS/04) | Vergleichende Politik und policy analysis2 | 6 |
| 2. Jahr | I. Semester | 14/GSPS-02/A (SPS/04) | Qualitative Methoden, policy memo und diplomatisches briefing2 | 6 |
| 2. Jahr | I. Semester | 10/ANGL-01/C (L-LIN/12) | Diplomatisches Englisch II und public speaking3 | 6 |
| 2. Jahr | II. Semester | 13/ECON-04/A (SECS-P/06) | Internationale Ökonomie und Handelspolitik2 | 6 |
| 2. Jahr | II. Semester | 14/GSPS-02/A (SPS/04) | Internationale Organisationen und multilaterale Verhandlung2 | 6 |
| 2. Jahr | II. Semester | 12/GIUR-09/A (IUS/13) | Konsularrecht, Immunitäten, Protokoll und Zeremoniell2 | 6 |
| 2. Jahr | II. Semester | 01/INFO-01/A (INF/01) | Datenanalyse, OSINT und digitale Methoden2 | 6 |
| 2. Jahr | II. Semester | 10/FRAN-01/B (L-LIN/04) | Französisch für internationale Beziehungen II3 | 6 |
| Jahressumme | 60 | |||
Legende: 1. Grundlagenaktivitäten; 2. Charakterisierende Aktivitäten; 3. Verwandte/integrative Aktivitäten; 4. Weitere Aktivitäten.
3. Jahr - 60 ECTS
| Studienjahr | Semester | GDS-Code / früherer SSD | Lehrveranstaltung | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 3. Jahr | I. Semester | 13/ECON-04/A (SECS-P/06) | Wirtschaftsdiplomatie, Energie und Wertschöpfungsketten2 | 6 |
| 3. Jahr | I. Semester | 01/INFO-01/A (INF/01) | Cyberdiplomatie, KI und technologische governance3 | 6 |
| 3. Jahr | I. Semester | 14/GSPS-02/A (SPS/04) | Klima-, Wissenschafts- und Gesundheitsdiplomatie3 | 6 |
| 3. Jahr | I. Semester | 14/GSPS-04/B (SPS/06) | Internationale Geschichte und vergleichende regionale Szenarien2 | 6 |
| 3. Jahr | I. Semester | 10/SPAN-01/C (L-LIN/07) | Spanisch für internationale Angelegenheiten I3 | 3 |
| 3. Jahr | I. Semester | - | Multilaterale Simulation und crisis room-Laboratorium4 | 3 |
| 3. Jahr | II. Semester | 14/GSPS-06/A (SPS/08) | Public diplomacy, Desinformation und strategische Kommunikation3 | 6 |
| 3. Jahr | II. Semester | 13/ECON-02/A (SECS-P/02) | Internationale Zusammenarbeit, humanitäre Hilfe und Folgenabschätzung3 | 6 |
| 3. Jahr | II. Semester | 11/PHIL-03/A (M-FIL/03) | Öffentliche Ethik, Entscheidungsfindung und leadership in Krisen3 | 6 |
| 3. Jahr | II. Semester | 10/SPAN-01/C (L-LIN/07) | Spanisch für internationale Angelegenheiten II3 | 3 |
| 3. Jahr | II. Semester | 14/GSPS-02/A (SPS/04) | Abschlussprüfung: Capstone mit policy paper und moot negotiation4 | 9 |
| Jahressumme | 60 | |||
Legende: 1. Grundlagenaktivitäten; 2. Charakterisierende Aktivitäten; 3. Verwandte/integrative Aktivitäten; 4. Weitere Aktivitäten.